LIKARINFUND.ORG

Гавришева Ирина [редкая аритмия, осложнение после операций на сердце]

Татьяна_Дмитренко, 21.01.2011

Еще об отчетах - Иринка все подсчитала http://daktik.at.ua/load/otchet_13_21_janv...11_goda/1-1-0-9

Накануне госпитализации и операции - очередной подсчет собранных и потраченных денег.

Поступления:

На гривневую карту поступило 1420 грн

На евровую карту – 1065 евро от фонда Пчелка

Яндекс-кошелек:
21.01.2011 16:44 93,00 TelePay, пополнение
21.01.2011 11:06 1 004,41 ОСМП, пополнение
21.01.2011 08:48 564,30 Нофелет, пополнение
21.01.2011 02:27 260,69 Перевод с Яндекс.Кошелька
20.01.2011 18:07 2 850,00 Элекснет, пополнение
20.01.2011 16:23 3 500,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
19.01.2011 20:12 502,47 Перевод с Яндекс.Кошелька
19.01.2011 17:46 297,48 Перевод с Яндекс.Кошелька
19.01.2011 14:23 2 000,00 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение
19.01.2011 11:41 95,00 Элекснет, пополнение
19.01.2011 11:20 2 000,00 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение
19.01.2011 00:04 149,25 Перевод с Яндекс.Кошелька
18.01.2011 21:25 502,47 Перевод с Яндекс.Кошелька
18.01.2011 20:40 913,11 ОСМП, пополнение
18.01.2011 20:20 891,00 ОСМП, пополнение
18.01.2011 17:29 150,24 Перевод с Яндекс.Кошелька
18.01.2011 14:49 1 000,00 Мобил Элемент, пополнение
18.01.2011 14:01 950,00 Красноярский Краевой Расчетный Центр, пополнение
17.01.2011 13:32 95,00 Элекснет, пополнение
17.01.2011 13:30 1 188,00 ОСМП, пополнение
17.01.2011 12:37 47,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
17.01.2011 08:05 945,25 Ире на лечение
16.01.2011 23:50 100,00 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение
16.01.2011 20:26 500,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
16.01.2011 19:44 300,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
16.01.2011 17:24 98,50 Сбербанк России, пополнение
16.01.2011 16:11 6 500,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
16.01.2011 14:23 300,49 Перевод с Яндекс.Кошелька
16.01.2011 12:56 500,48 Перевод с Яндекс.Кошелька
16.01.2011 10:53 500,48 Перевод с Яндекс.Кошелька
16.01.2011 09:27 400,98 Перевод с Яндекс.Кошелька
16.01.2011 02:13 400,98 Перевод с Яндекс.Кошелька
16.01.2011 01:37 231,34 Перевод с Яндекс.Кошелька
15.01.2011 06:27 490,20 Платежная Система Rapida, пополнение
И того: 30 322,12 рублей (с учетом потерь на вывод – около 700 евро)

Веб-мани:
Гривны:
17.01.2011 – 93,06 – пополнение через сеть ОСМП
17.01.2011 – 55,84 – пополнение через сеть ОСМП
19.01.2011 – 19,61 – пополнение через сеть ОСМП
Евро
10.01.2011 – 28,89 - na operaciju Irishe Gavrishevoj
Рубли
11.01.2011 – 66 для Ирины
16.01.2011 – 250 Гавришевой Ирине
16.01.2011 – 500 Для лечения Иры Гавришевой
19.01.2011 – 480 Для irinkaG
19.01.2011 – 300 для Гавришевой Ирины
И того: около 78 евро

Наличные:
Питерский «конвертик» - 33 600 рублей + 50 евро;
Москва – 70 000 рублей + 5 000 рублей;
Киев – 150 евро;
Всего: 2890 евро.

На счет клиники в сумме поступило 420 евро.
Итого поступило: 5 283 евро.

Траты (с 7 января, приблизительные цифры):
Клинике – 173,64 евро;
Арикстра – 140 евро;
На жизнь – 100 евро;
Связь – 35 евро;
Квартира – 300 евро;
Проезд – 30 евро;
Банковские расходы – 10 евро.

Итого потрачено: 788,64

Итого есть на данный момент: 14 193 (из них 5093,76 – на счету клиники)

Спасибо огромное всем!!!

Вы можете помочь уже сейчас

Получатель:
Международная благотворительная фундация "Ликар.инфонд"
Код за ЕДРПОУ 36184862
Банковские реквизиты:
Рр 26006208980000
в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005
Tелефон для справок: +380 97000 3000